Technical data
100-1L | 150-1L | ||
---|---|---|---|
Weight | 355 kg | 355 kg | |
Capacity | 100 t | 150 t | |
Min. height | 460 mm | 460 mm | |
Max. height | 595 mm | 595 mm | |
Frame length | 1300 mm | 1300 mm | |
Handle length | 1360 mm | 1360 mm | |
Width | 350 mm | 350 mm | |
Width (with wheels) | 625 mm | 625 mm | |
Air supply | 8-12 bar | 8-12 bar | |
Air consumption | 1200 l/min | 1200 l/min | |
Ground clearence | 40 mm | 40 mm |



